Teleskop-Montierung - Alt 6-AD
Computergesteuerte Präzision

Technische Daten | Parallaktische Montierung Alt 6-AD |
Hersteller | Ing. Eckart Alt / Deutschland |
Typ: Deutsche Montierung | Alt 6-AD |
Achsendurchmesser Rekaszension | 60mm |
Achsendurchmesser Deklination | 60mm |
Schneckenrad-Durchmesser Ra. | 222mm |
Schneckenrad-Durchmesser Dek. | 142mm |
Zähnezahl Rektaszension | 220 |
Zähnezahl Deklination | 200 |
Rundlauffehler der Achsen | 0,008mm |
Teilkreis-Durchmesser Ra. | 160mm |
Teilkreis-Durchmesser Dek. | 160mm |
Ablesegenauigkeit mit Nonien | 10 Bogenminuten |
Gewicht nur Achsenkreuz | 60kg |
Tragkraft ( Teleskope und Zubehör ) | 70kg |
Computer-Steuerung | FS2 |
Spezial Antriebs-Motoren | Escap-Motoren 10kHz |
Schnittstelle | RS 232 für PC-Rechner |
Kurz-Info
Nach einer Umbauphase von vier Monaten verfügt die Astronomische Arbeitsgemeinschaft der Volkssternwarte Singen e.V. seit Januar 2004 über eine computergesteuerte parallaktische Alt6 AD Montierung.
Der gravierende Vorteil dieser Montierung besteht darin, dass die Beobachtungsobjekte mit Hilfe eines PCs sowie spezieller Astronomiesoftware auf Knopfdruck angefahren/positioniert werden. Durch diese zukunftsorientierte Technologie können von den VSS Demonstratoren Sternführungen wesentlich effizienter durchgeführt werden.
> Sternwarte Singen e.V. > Startseite
Copyright © 1984 - 2023 - Sternwarte Singen e.V. - Alle Rechte vorbehalten.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 5937.